| เกรด HSLA | C | มินนิโซตา | P | S | อัล | ซี | ลูกบาศ์ก | นิ | Cr | โม | V | ซีบี | ตี๋ | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 / 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 / 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 / 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
คุณจะรับประกันเหล็กแผ่นรีดเย็น 45C1 ของคุณได้อย่างไร?
A: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการรับรองตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังออก MTC การรับประกันเพื่อรับประกันคุณภาพ
Q: เราจะไว้วางใจบริษัทของคุณได้อย่างไร?
A: เราเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็กเป็นเวลาหลายปีรับรองความถูกต้องโดย SGS ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเรา



ป้ายกำกับยอดนิยม: เหล็กม้วนรีดเย็น 45c1, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ซื้อ, ราคา, ราคา, สําหรับขาย, ในสต็อก, ตัวอย่างฟรี









