เป็นเหล็กแผ่นเรียบเย็นที่เทด้วยเหล็กหลอมเหลวและกดหลังจากเย็นตัว
เหล็กแผ่นแบ่งตามความหนา แผ่นเหล็กบาง<4 mm (the thinnest 0.2 mm), medium thick steel plate 4~60 mm, extra thick steel plate 60~115 mm.
เหล็กแผ่นแบ่งออกเป็นเหล็กรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น
| คุณภาพ | ทิศทางการทดสอบ | หมายเลขวัสดุ | จุดผลตอบแทน Rp0,2 (MPa) | ความต้านทานแรงดึง Rm (MPA) | การยืดตัว A80 (เป็นเปอร์เซ็นต์ ) นาที. | r-Value 90 องศาขั้นต่ำ | n-ค่า 90 องศาขั้นต่ำ | คำอธิบายเก่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดีซี01 | Q | 1.0330 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 280 | 270 - 410 | 28 | เซนต์ 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | เซนต์ 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | เซนต์ 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | เซนต์ 15-03 |
| ดีซี06 | Q | 1.0873 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |



ป้ายกำกับยอดนิยม: แผ่นเหล็กเย็น, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ซื้อ, ราคา, รายการราคา, ขาย, ในสต็อก, ตัวอย่างฟรี









