SS 316 Perforated Sheet, Alloy 316 Big Size Perforated Sheets ผลิตจากการผสมผสานที่ดีของการตกแต่งที่ละเอียด ทนทาน & ใช้งานง่ายในงานทั่วไป แผ่นปรุสแตนเลส 316 เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหนักต่างๆเนื่องจากความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพที่ทนทาน แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมโลหะผสมสแตนเลส 316 เหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการกัดกร่อนทั่วไปทั้งหมด เช่น การกัดกร่อนตามซอก การกัดกร่อนแบบรูพรุน การกัดกร่อนจากความเครียด การแตกร้าว และการเกิดสนิมจากมลพิษทางน้ำทั้งหมด
ความแข็งแรงของผลผลิต: 30,000 psi
ความแข็งแรงของผลผลิต: 30,000 psi
ความแข็ง: Rockwell B95 (ปานกลาง)
การรักษาความร้อน: อบอ่อน (นิ่ม)
รักษาความร้อน: ไม่
ข้อมูลจำเพาะตรงตาม: ASTM A240


| หนา. | หนา. ความอดทน | การผลิต | สูงสุด อุณหภูมิ, องศา F |
| เหล็กกล้าไร้สนิม 316 | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ถึง 0.003" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.03" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.036" | {{0}}.004" ถึง 0.004" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.048" | {{0}}.005" ถึง 0.005" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.06" | {{0}}.006" ถึง 0.006" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.075" | {{0}}.007" ถึง 0.007" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.105" | {{0}}.009" ถึง 0.009" | งานเย็น | 1500 องศา |
| 0.12" | {{0}}.01" ถึง 0.01" | งานเย็น | 1500 องศา |
| หนา. | หนา. ความอดทน | การผลิต | สูงสุด อุณหภูมิ, องศา F |
| เหล็กกล้าไร้สนิม 316 / 316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/4" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 3/8" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 1/2" | {{0}}.06" ถึง 0.06" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" ถึง 0.05" | รีดร้อน | 1500 องศา |
คุณสมบัติที่สำคัญ
คุณสมบัติเหล่านี้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นรีดเรียบ (แผ่น แผ่น และม้วน) ใน ASTM A240/A240M มีการระบุคุณสมบัติที่คล้ายกันแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ท่อและบาร์ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
เกรดทางเลือกที่เป็นไปได้
ตารางที่ 5เกรดทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม 316
| ระดับ | เหตุใดจึงอาจเลือกแทน 316 |
|---|---|
| 316Ti | จำเป็นต้องทนต่ออุณหภูมิประมาณ 600-900 องศาได้ดีขึ้น |
| 316N | มีความแข็งแรงสูงกว่ามาตรฐาน 316 |
| 317L | ทนทานต่อคลอไรด์สูงกว่า 316L แต่มีความต้านทานต่อการแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเครียดที่คล้ายคลึงกัน |
| 904L | ทนทานต่อคลอไรด์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นมาก และขึ้นรูปได้ดี |
| 2205 | ทนทานต่อคลอไรด์ที่อุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงสูงกว่า 316 มาก |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เหล็กกล้าไร้สนิม 316, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ซื้อ, ราคา, รายการราคา, ขาย, ในสต็อก, ตัวอย่างฟรี









